반응형
TIGER 리츠부동산인프라 | |
운용사 | 미래에셋 |
설정일 | 2019/07/18 |
존속기간 | 4년8개월 |
총보수 | 0.29% |
최근 분배금 | 40원 |
최근 분배금 지급일자 | 2024/02/29 |
배당수익률 | 0.88% |
분배금기준일 | 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
포트폴리오 (주식수) | |
SK리츠 | 7,067 |
롯데리츠 | 6,356 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 5,574 |
제이알글로벌리츠 | 5,163 |
맥쿼리인프라 | 2,901 |
KB스타리츠 | 2,653 |
맵스리얼티1 | 2,429 |
코람코라이프인프라리츠 | 2,316 |
신한알파리츠 | 2,305 |
삼성FN리츠 | 2,022 |
기간별 수익률 | |
3개월 | +5.90 |
6개월 | +7.81 |
1년 | +5.05 |
3년 | +6.77 |
1년기준 | |
최대하락구간 | 2023/06~2023/10 |
하락기간 | 4개월13일 |
하락수익률 | 13.48% |
출처 : FnGuide
반응형
'경제적자유' 카테고리의 다른 글
KOSEF 미국원유에너지기업(474800) (6) | 2024.04.10 |
---|---|
KBSTAR 글로벌원자력iSelect(442320) (1) | 2024.04.10 |
비만치료제 ETF (67) | 2024.03.11 |
KOSEF 글로벌AI반도체 (473490) (83) | 2024.03.08 |
ACE글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE(446770) (61) | 2024.03.05 |