반응형
이 펀드는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index의 총 수익을 추적하려고합니다. 이 지수는 재무 비율을 기반으로 동료와
비교할 때 기본 강점으로 선택된 지속적으로 지불하는 배당금을 기록한 미국 배당 수익률이 높은 미국 회사의 주식 성과
를 측정하도록 설계되었습니다.
출처 : 네이버증권
총시가 | 52.9 B |
총 자산 | 4.981B |
발행주식수 | 687,150,000 |
배당수익률(TTM) | 3.45% |
배당성장률(TTM) | 3.77% |
배당성장률 3년 (CAGR) | 9.43% |
배당성장률 5년 (CAGR) | 13.05% |
배당성장률 10년 (CAGR) | 11.39% |
연속적인 배당 성장 | 12 년 |
연속배당지급 | 12 년 |
SCHD를 추종하는 국내상장ETF (연금저축펀드,ISA에서 투자가능)
ACE | SOL | TIGER | |
기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index | ||
순자산총액 | 2,307억 | 4,284억 | 4,906억 |
운용사 | 한국투자신탁 | 신한자산 | 미래에셋자산 |
설정일 | 2021/10/19 | 2022/11/11 | 2023/06/16 |
존속기간 | 2년4개월 | 1년3개월 | 8개월 |
설정액/순자산 | 2,070/2,311 | 4,250/4,294 | 4,460/4,914 |
총보수 | 0.0100 | ||
운용보수 | 0.0000 | ||
판매보수 | 0.0000 | ||
수탁보수 | 0.0000 | ||
일반사무보수 | 0.0000 | ||
총보수비용 | 0.0900 | 0.1100 | 0.0600 |
실부담비용 | 0.2039 | 0.2236 | 0.1259 |
최근 분배금(원) | 30원 | 27원 | 30원 |
연 분배횟수(회) | 8 | 12 | 7 |
최근 분배금 지급일자 | 2024/01/31 | 2024/01/31 | 2024/01/31 |
배당수익률(%) | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
반응형
'경제적자유' 카테고리의 다른 글
TIGER 미국테크 TOP10 INDXX VS ACE미국빅테크 TOP7 Plus (1) | 2024.02.23 |
---|---|
국내 금융주 ETF (ISA계좌활용) (0) | 2024.02.22 |
KBSTAR 글로벌리얼티인컴 (475380) (0) | 2024.02.18 |
전국민 필수계좌 ISA (0) | 2024.02.16 |
KOSEF K-테크 TOP10 (469790) (0) | 2024.02.13 |